Multifunkční hřiště Kadaň
|
|
WWW-Mladší přípravka
|
|
WWW - Předpřípravka r.2008/2009
|
|
Kdo je připojen
|
V tuto chvíli je 37 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
|
|
FK TATRAN KADAŇ oficiální stránka Statistika přístupů |
FK TATRAN KADAŇ oficiální stránka Statistika přístupů
Zaznamenali jsme 29690221 přístupů od měsíce Srpen 2006
[ Zobrazit detailní statistiky ] |
Prohlížeče
|
MSIE: |   8.175 % (2427423) |
FireFox: |   17.32 % (5142668) |
Netscape: |   71.59 % (21256504) |
Opera: |   1.030 % (305890) |
Konqueror: |   0.049 % (14731) |
Lynx: |   0.000 % (146) |
Vyhledávače: |   0.964 % (286222) |
Neznámé: |   0.864 % (256637)
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   43.70 % (12976035) |
Linux: |   15.75 % (4678240) |
Mac/PPC: |   26.74 % (7941330) |
FreeBSD: |   0.001 % (392) |
SunOS: |   0.000 % (280) |
IRIX: |   3.368 % (1) |
BeOS: |   6.736 % (2) |
OS/2: |   0.000 % (174) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   13.78 % (4093767)
|
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaných uživatelů: | 48583 |
Aktivních autorů: | 1 |
Publikovaných článků: | 1083 |
Aktivních témat: | 9 |
Vložených komentářů: | 5065 |
Odkazů v databázi: | 11 |
Kategorií odkazů: | 4 |
Článků čekajících na publikování: | 0 |
|
|
|
|